Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatČasové razítkoseřadit vzestupně
62.209.229.50Ano12. Březen 2023 - 5:46
37.221.241.242Ne14. Červenec 2018 - 14:28
37.58.75.248Ne13. Květen 2017 - 16:48
92.61.81.137Ne22. Duben 2017 - 21:09
160.218.96.250Ne21. Říjen 2016 - 21:40
86.49.46.209Ne20. Říjen 2016 - 21:17
188.95.58.230Ano19. Říjen 2016 - 9:50
94.112.137.56Ne11. Říjen 2016 - 19:45
212.79.110.91Ne2. Říjen 2016 - 10:10
89.103.42.98Ano1. Říjen 2016 - 21:48
90.178.22.182Ano30. Září 2016 - 21:44
85.71.239.144Ne6. Září 2016 - 9:39
109.81.208.149Ne29. Srpen 2016 - 11:32
77.48.94.234Ne24. Srpen 2016 - 9:58
178.77.216.118Ano23. Srpen 2016 - 19:27
83.208.249.51Ano16. Srpen 2016 - 10:27
37.188.132.207Ne13. Srpen 2016 - 21:06
37.48.18.128Ano9. Srpen 2016 - 0:16
77.48.187.18Ne8. Srpen 2016 - 13:20
90.180.154.227Ne3. Srpen 2016 - 10:15

Stránky